原始出處: 巴哈姆特 gembox 96-09-20修訂
| 職業項目\技能 | 昭聖者 火之預言 | 伊娃聖者 水之預言 | 席林聖者 風之預言 | 末日戰狂-凱旋頌歌 君主-帕格立歐必勝 | 末日戰狂 輝煌頌歌 |
| HP | +20% | +20% | |||
| MP | +20% | ||||
| HP回復速度 | +20% | ||||
| MP回復速度 | +20% | +50% | |||
| 物理防禦 | +20% | +20% | |||
| 攻擊力 | +10% | +10% | |||
| 攻擊速度 | +20% | +20% | +20% | ||
| 施法速度 | +20% | +20% | +20% | ||
| 魔法攻擊力 | +20% | +20% | +26% | ||
| 致命機率 | +20% | ||||
| 致命傷害 | +20% | ||||
| 命中力 | +4 | +4 | +4 | ||
| 迴避率 | +4 | ||||
| 移動速度 | 扣10% | 扣20% | 扣20% | ||
| 魔法防禦力 | +20% | +20% | +30% | ||
| 魔法致命機率 | +100% | 增加? | |||
| 吸血 | +5% | ||||
| 背部致命傷害 | +20% | ||||
| 背部致命機率 | 增加? | ||||
| 消耗MP | -20% | ||||
| 消耗魔精石 | 5 | 5 | 5 | 40 | 40 |
| 消耗MP | 72 | 72 | 72 | 284 | 287 |
其他相關的資料可參考: 輔助狀態對照表
沒有留言:
張貼留言